| Тип | Настраиваемый |
| Метод коммутации | С промежуточным хранением (store-and-forward) |
| Уровень коммутатора | L2 |
| Установка | В стойку, настольный |
| Высота | 1U |
| Материал корпуса | Металл |
| Оперативная память | 256 МБ |
| Flash-память | 32 МБ |
| Охлаждение | Пассивное |
| Интерфейс |
• 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE • 2 порта 1000Base-X SFP • Консольный порт с разъемом RJ-45 |
| Базовая скорость передачи данных | 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек |
| Размер таблицы МАС адресов | 16K |
| Внутренняя пропускная способность | 20 Гбит/с |
| Скорость обслуживания пакетов | 14.88 |
| Буфер пакетов | 1,5 МБ |
| Флэш-память | 32 М |
| Jumbo-фрейм | 9216 байт |
| Поддержка PoE | Есть |
| Количество портов PoE | 8 |
| Стандарты PoE | PoE (802.3af), PoE+ (802.3at) |
| Бюджет PoE | 78 Вт |
| Поддержка стандартов | IEEE 802.1ag, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Поддержка протоколов | DHCP, IGMP, MLD, VLAN |
| IPv6 | Есть |
| Управление | CLI, SNMP, Telnet, web-интерфейс |
| Функции | Dying Gasp, IGMP Proxy, IGMP Snooping, MLD Snooping, Q-in-Q, агрегирование, диагностика кабеля, зеркалирование, обнаружение петель, управление потоком |
| Приоритизация QoS | Есть |
| Грозозащита | Есть |
| Безопасность |
• SSH v2 • SSL v1/2/3 • Port Security (до 64 MAC-адресов на порт) • IP-MAC-Port Binding (IMPB) • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • D-Link Safeguard Engine • DHCP Server Screening • Фильтрация DHCP-клиентов • Защита от атак BPDU • Предотвращение атак DoS • Сегментация трафика |
| Тип и напряжение питания | AC 100-240В/50-60Гц |
| Потребляемая мощность | 103.4 Вт |
| Уровень шума | 0 дБ |
| Рабочая температура | от -30°C до +50°C |
| Индикаторы | PoE, активность, питание, скорость |
| Часы работы на отказ (MTBF) | 307703 |
| Размер | 280x180x44 мм |
| Вес | 1,92 кг |